Let lige
Plac. Fører Kanin Fejl Tid Fejl Tid T Fejl Pind
1 Susanna Thuesen Castello 1   0 0,14,10 1 x
2 Julie Ørts Ofelia 2   0 0,15,89 2 x
3 Susanna Thuesen Hallgrim af Pecasus 1   1 o,30,69 2 x
4 Camilla Thuesen Sommerly´s Mille 4   1 0,37,51 5  
5 Rikke Graversen Tulle 4   1 0,50,65 5  
6 Jeanette Pedersen Futte 4   2 0,20,96 6  
7 Camilla Thuesen Bygholm´s Victor 4   2 1,18,34 6  
8 Rikke Thomsen Stampe 6   1 0,21,45 7  
9 Laura Nielsen Cute 3   4 0,35,90 7  
10 Susanna Thuesen Tiger 3   4 1,11,05 7  
11 Rikke Graversen Stampe 4+1   2+2 1,39,87 9  
                 
Svær åben for middelsvær
Plac. Fører Kanin Fejl Tid Fejl Tid T Fejl Pind
1 Rikke Thomsen Vakse Viggo 5   2 36,60 7  
2 Camilla Thuesen GoGo 4   3 50,00 7  
3 Poul Erik Kristensen Bent Jensen 9   2 44,30 11