Let lige
Plac. Fører Kanin Fejl Tid Fejl Tid T Fejl Pind
1 Susanna Thuesen Hallgrim af Pecasus 0   0 0,44,60 0 x
2 Rikke Thomsen Stampe 1   0 0,22,56 1 x
3 Susanna Thuesen Castello 0   2 0,12,69 2  
4 Laura Nielsen Cute 1   3 0,24,04 4  
5 Camilla Thuesen Bygholm´s Victor 3   1 1,24,63 4  
6 Rikke Thomsen Snuske 4   2 0,14,56 6  
7 Susanna Thuesen Tiger 5   3 0,41,34 8  
8 Jeanette Pedersen Tigerdyret 8+2   6 1,56,34 16  
                 
                 
                 
                 
Middelsvær åben for let Lige
Plac. Fører Kanin Fejl Tid Fejl Tid T Fejl Pind
1 Susanna Thuesen Castello 2   2 0,30,66 4 xx
2 Jeanette Pedersen Futte 3   2 0,27,00 5 x
3 Rikke Thomsen Stampe 3   5 0,36,87 8  
4 Susanna Thuesen Hallgrim af Pecasus 4   6 1,27,41 10  
5 Camilla Thuesen Bygholm´s Victor 7   6 1,48,20 13  
6 Susanna Thuesen HippHop 4   6+3 2,33,22 13  
7 Ida Mandsberg Cleopatra   trak sig        
8 Susanna Thuesen GoGo   trak sig        
9 Laura Nielsen Cute   trak sig